TESTSIEGER GOLDANKAUF!
Aktuelle
Preise
Stand: 11.09.2026, 12:50
Preise
Stand: 11.09.2026, 12:50
| Ankaufskurse | |
| 14 kar. Bruchgold | 61.292 EUR/kg |
| 18 kar. Bruchgold | 78.580 EUR/kg |
| Bruchsilber (800 fein) | 1.181,87 EUR/kg |
| Bruchsilber (925 fein) | 1.318,31 EUR/kg |
| Verkaufspreis | |
| Gold | 121.059 EUR/kg |
| Silber | 1.916,29 EUR/kg |
| Platin | 50.119 EUR/kg |
| Palladium | 37.489 EUR/kg |
Media credits
| Image | Copyright | Author |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |





