TESTSIEGER GOLDANKAUF!
Aktuelle
Preise
Stand: 03.05.2026, 12:15
Preise
Stand: 03.05.2026, 12:15
| Ankaufskurse | |
| 14 kar. Bruchgold | 64.386 EUR/kg |
| 18 kar. Bruchgold | 82.546 EUR/kg |
| Bruchsilber (800 fein) | 1.262,64 EUR/kg |
| Bruchsilber (925 fein) | 1.408,40 EUR/kg |
| Verkaufspreis | |
| Gold | 127.264 EUR/kg |
| Silber | 2.156,72 EUR/kg |
| Platin | 54.817 EUR/kg |
| Palladium | 43.186 EUR/kg |
Media credits
| Image | Copyright | Author |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |





