TESTSIEGER GOLDANKAUF!
Aktuelle
Preise
Stand: 01.09.2026, 06:15
Preise
Stand: 01.09.2026, 06:15
| Ankaufskurse | |
| 14 kar. Bruchgold | 62.476 EUR/kg |
| 18 kar. Bruchgold | 80.097 EUR/kg |
| Bruchsilber (800 fein) | 1.228,97 EUR/kg |
| Bruchsilber (925 fein) | 1.370,84 EUR/kg |
| Verkaufspreis | |
| Gold | 123.398 EUR/kg |
| Silber | 1.992,30 EUR/kg |
| Platin | 50.056 EUR/kg |
| Palladium | 38.646 EUR/kg |
Media credits
| Image | Copyright | Author |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |





