TESTSIEGER GOLDANKAUF!
Aktuelle
Preise
Stand: 16.02.2026, 22:00
Preise
Stand: 16.02.2026, 22:00
| Ankaufskurse | |
| 14 kar. Bruchgold | 68.914 EUR/kg |
| 18 kar. Bruchgold | 88.281 EUR/kg |
| Bruchsilber (800 fein) | 1.335,60 EUR/kg |
| Bruchsilber (925 fein) | 1.544,29 EUR/kg |
| Verkaufspreis | |
| Gold | 136.157 EUR/kg |
| Silber | 2.164,41 EUR/kg |
| Platin | 56.856 EUR/kg |
| Palladium | 48.926 EUR/kg |
Media credits
| Image | Copyright | Author |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |





