TESTSIEGER GOLDANKAUF!
Aktuelle
Preise
Stand: 01.05.2026, 12:30
Preise
Stand: 01.05.2026, 12:30
| Ankaufskurse | |
| 14 kar. Bruchgold | 63.707 EUR/kg |
| 18 kar. Bruchgold | 81.675 EUR/kg |
| Bruchsilber (800 fein) | 1.227,86 EUR/kg |
| Bruchsilber (925 fein) | 1.369,60 EUR/kg |
| Verkaufspreis | |
| Gold | 125.827 EUR/kg |
| Silber | 2.087,31 EUR/kg |
| Platin | 54.143 EUR/kg |
| Palladium | 42.542 EUR/kg |
Media credits
| Image | Copyright | Author |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |





