TESTSIEGER GOLDANKAUF!
Aktuelle
Preise
Stand: 16.03.2026, 19:15
Preise
Stand: 16.03.2026, 19:15
| Ankaufskurse | |
| 14 kar. Bruchgold | 71.088 EUR/kg |
| 18 kar. Bruchgold | 91.139 EUR/kg |
| Bruchsilber (800 fein) | 1.377,09 EUR/kg |
| Bruchsilber (925 fein) | 1.536,06 EUR/kg |
| Verkaufspreis | |
| Gold | 140.414 EUR/kg |
| Silber | 2.341,24 EUR/kg |
| Platin | 59.341 EUR/kg |
| Palladium | 46.095 EUR/kg |
Media credits
| Image | Copyright | Author |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |





