
TESTSIEGER GOLDANKAUF!
Aktuelle
Preise
Stand: 06.12.2025, 00:00
Preise
Stand: 06.12.2025, 00:00
| Ankaufskurse | |
| 14 kar. Bruchgold | 58.963 EUR/kg |
| 18 kar. Bruchgold | 75.534 EUR/kg |
| Bruchsilber (800 fein) | 1.071,27 EUR/kg |
| Bruchsilber (925 fein) | 1.238,66 EUR/kg |
| Verkaufspreis | |
| Gold | 116.523 EUR/kg |
| Silber | 1.681,93 EUR/kg |
| Platin | 46.966 EUR/kg |
| Palladium | 42.431 EUR/kg |
Media credits
| Image | Copyright | Author |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |



