TESTSIEGER GOLDANKAUF!
Aktuelle
Preise
Stand: 09.09.2026, 11:40
Preise
Stand: 09.09.2026, 11:40
| Ankaufskurse | |
| 14 kar. Bruchgold | 61.865 EUR/kg |
| 18 kar. Bruchgold | 79.313 EUR/kg |
| Bruchsilber (800 fein) | 1.225,97 EUR/kg |
| Bruchsilber (925 fein) | 1.367,49 EUR/kg |
| Verkaufspreis | |
| Gold | 122.190 EUR/kg |
| Silber | 1.987,47 EUR/kg |
| Platin | 51.516 EUR/kg |
| Palladium | 38.492 EUR/kg |
Media credits
| Image | Copyright | Author |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |





