TESTSIEGER GOLDANKAUF!
Aktuelle
Preise
Stand: 03.11.2026, 18:45
Preise
Stand: 03.11.2026, 18:45
| Ankaufskurse | |
| 14 kar. Bruchgold | 57.420 EUR/kg |
| 18 kar. Bruchgold | 73.615 EUR/kg |
| Bruchsilber (800 fein) | 950,05 EUR/kg |
| Bruchsilber (925 fein) | 1.059,72 EUR/kg |
| Verkaufspreis | |
| Gold | 113.408 EUR/kg |
| Silber | 1.540,16 EUR/kg |
| Platin | 41.164 EUR/kg |
| Palladium | 27.683 EUR/kg |
Media credits
| Image | Copyright | Author |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |





