TESTSIEGER GOLDANKAUF!
Aktuelle
Preise
Stand: 07.09.2026, 11:35
Preise
Stand: 07.09.2026, 11:35
| Ankaufskurse | |
| 14 kar. Bruchgold | 62.007 EUR/kg |
| 18 kar. Bruchgold | 79.496 EUR/kg |
| Bruchsilber (800 fein) | 1.212,25 EUR/kg |
| Bruchsilber (925 fein) | 1.352,20 EUR/kg |
| Verkaufspreis | |
| Gold | 122.470 EUR/kg |
| Silber | 1.965,42 EUR/kg |
| Platin | 50.633 EUR/kg |
| Palladium | 39.752 EUR/kg |
Media credits
| Image | Copyright | Author |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |





