TESTSIEGER GOLDANKAUF!
Aktuelle
Preise
Stand: 09.02.2026, 21:50
Preise
Stand: 09.02.2026, 21:50
| Ankaufskurse | |
| 14 kar. Bruchgold | 69.759 EUR/kg |
| 18 kar. Bruchgold | 89.363 EUR/kg |
| Bruchsilber (800 fein) | 1.468,08 EUR/kg |
| Bruchsilber (925 fein) | 1.697,47 EUR/kg |
| Verkaufspreis | |
| Gold | 137.676 EUR/kg |
| Silber | 2.353,63 EUR/kg |
| Platin | 59.093 EUR/kg |
| Palladium | 48.926 EUR/kg |
Media credits
| Image | Copyright | Author |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |





