TESTSIEGER GOLDANKAUF!
Aktuelle
Preise
Stand: 03.09.2026, 06:25
Preise
Stand: 03.09.2026, 06:25
| Ankaufskurse | |
| 14 kar. Bruchgold | 62.559 EUR/kg |
| 18 kar. Bruchgold | 80.204 EUR/kg |
| Bruchsilber (800 fein) | 1.220,63 EUR/kg |
| Bruchsilber (925 fein) | 1.361,54 EUR/kg |
| Verkaufspreis | |
| Gold | 123.559 EUR/kg |
| Silber | 1.979,28 EUR/kg |
| Platin | 49.522 EUR/kg |
| Palladium | 38.696 EUR/kg |
Media credits
| Image | Copyright | Author |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |





