TESTSIEGER GOLDANKAUF!
Aktuelle
Preise
Stand: 05.09.2026, 11:30
Preise
Stand: 05.09.2026, 11:30
| Ankaufskurse | |
| 14 kar. Bruchgold | 62.398 EUR/kg |
| 18 kar. Bruchgold | 79.998 EUR/kg |
| Bruchsilber (800 fein) | 1.220,50 EUR/kg |
| Bruchsilber (925 fein) | 1.361,40 EUR/kg |
| Verkaufspreis | |
| Gold | 123.313 EUR/kg |
| Silber | 1.981,15 EUR/kg |
| Platin | 50.617 EUR/kg |
| Palladium | 39.499 EUR/kg |
Media credits
| Image | Copyright | Author |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |





