TESTSIEGER GOLDANKAUF!
Aktuelle
Preise
Stand: 08.07.2026, 18:40
Preise
Stand: 08.07.2026, 18:40
| Ankaufskurse | |
| 14 kar. Bruchgold | 57.996 EUR/kg |
| 18 kar. Bruchgold | 74.354 EUR/kg |
| Bruchsilber (800 fein) | 993,46 EUR/kg |
| Bruchsilber (925 fein) | 1.108,15 EUR/kg |
| Verkaufspreis | |
| Gold | 114.557 EUR/kg |
| Silber | 1.688,96 EUR/kg |
| Platin | 44.473 EUR/kg |
| Palladium | 35.323 EUR/kg |
Media credits
| Image | Copyright | Author |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |





