TESTSIEGER GOLDANKAUF!
Aktuelle
Preise
Stand: 05.11.2026, 13:20
Preise
Stand: 05.11.2026, 13:20
| Ankaufskurse | |
| 14 kar. Bruchgold | 60.204 EUR/kg |
| 18 kar. Bruchgold | 77.185 EUR/kg |
| Bruchsilber (800 fein) | 1.006,03 EUR/kg |
| Bruchsilber (925 fein) | 1.122,17 EUR/kg |
| Verkaufspreis | |
| Gold | 118.908 EUR/kg |
| Silber | 1.630,93 EUR/kg |
| Platin | 43.747 EUR/kg |
| Palladium | 30.496 EUR/kg |
Media credits
| Image | Copyright | Author |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |





