TESTSIEGER GOLDANKAUF!
Aktuelle
Preise
Stand: 09.04.2026, 20:20
Preise
Stand: 09.04.2026, 20:20
| Ankaufskurse | |
| 14 kar. Bruchgold | 66.905 EUR/kg |
| 18 kar. Bruchgold | 85.775 EUR/kg |
| Bruchsilber (800 fein) | 1.279,16 EUR/kg |
| Bruchsilber (925 fein) | 1.426,83 EUR/kg |
| Verkaufspreis | |
| Gold | 132.159 EUR/kg |
| Silber | 2.174,52 EUR/kg |
| Platin | 58.221 EUR/kg |
| Palladium | 44.067 EUR/kg |
Media credits
| Image | Copyright | Author |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |





