TESTSIEGER GOLDANKAUF!
Aktuelle
Preise
Stand: 10.03.2026, 19:25
Preise
Stand: 10.03.2026, 19:25
| Ankaufskurse | |
| 14 kar. Bruchgold | 73.099 EUR/kg |
| 18 kar. Bruchgold | 93.717 EUR/kg |
| Bruchsilber (800 fein) | 1.488,45 EUR/kg |
| Bruchsilber (925 fein) | 1.660,28 EUR/kg |
| Verkaufspreis | |
| Gold | 144.388 EUR/kg |
| Silber | 2.530,68 EUR/kg |
| Platin | 61.271 EUR/kg |
| Palladium | 47.448 EUR/kg |
Media credits
| Image | Copyright | Author |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |





