
TESTSIEGER GOLDANKAUF!
Aktuelle
Preise
Stand: 01.12.2025, 19:30
Preise
Stand: 01.12.2025, 19:30
| Ankaufskurse | |
| 14 kar. Bruchgold | 59.727 EUR/kg |
| 18 kar. Bruchgold | 76.511 EUR/kg |
| Bruchsilber (800 fein) | 1.079,64 EUR/kg |
| Bruchsilber (925 fein) | 1.248,33 EUR/kg |
| Verkaufspreis | |
| Gold | 118.023 EUR/kg |
| Silber | 1.687,58 EUR/kg |
| Platin | 47.639 EUR/kg |
| Palladium | 41.748 EUR/kg |
Media credits
| Image | Copyright | Author |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |



